Inhaltsstoffe Energie-Shot
Green Tea Lemon
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | pro 60 ml | 2 Shots - 120 ml | ||||
| Brennwert | 871 kJ | 523 kJ | 1.046 kJ | ||||
| 205 kcal | 123 kcal | 246 kcal | |||||
| Eiweiß | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | ||||
| Kohlenhydrate | 51 g | 30 g | 60 g | ||||
| davon Zucker | 50 g | 30 g | 60 g | ||||
| Fett | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | ||||
| davon unges.Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | ||||
| Ballaststoffe | 0,2 g | <0,1 g | <0,1 g | ||||
| Natrium | 0,8 g | 0,5 g | 1,0 g | ||||
| Kalium | 83 mg | 50 mg | 100 mg | ||||
| Weitere Nährstoffe | |||||||
| Koffein | 200 mg | 120 mg | 240 mg | ||||
Zutaten: Wasser, Dextrose, Fructose, 1,5% Grüntee Extrakt, Natriumchlorid, Zitronensaft-Konzentrat, Konservierungsstoffe Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, Kaliumchlorid, Aroma, Koffein.
Vanilla Lemon
| Durschschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | pro 60 ml | 4 Shots - 240 ml | ||||
| Brennwert | 858 kJ | 515 kJ | 2.060 kJ | ||||
| 202 kcal | 121 kcal | 484 kcal | |||||
| Eiweiß | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | ||||
| Kohlenhydrate | 50 g | 30 g | 120 g | ||||
| davon Zucker | 50 g | 30 g | 120 g | ||||
| Fett | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | ||||
| davon unges.Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | ||||
| Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | ||||
| Natrium | 0,8 g | 0,5 g | 2,0 g | ||||
| Kalium | 83 mg | 50 mg | 200 mg | ||||
| Weitere Nährstoffe | |||||||
| Koffein | 80 mg | 48 mg | 192 mg | ||||
Zutaten: Wasser, Dextrose, Fructose, Natriumchlorid, Zitronensaft-Konzentrat,
Konservierungsstoffe Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, Kaliumchlorid,
Aroma, Koffein.


