In Deinem Warenkorb: 0 Artikel, 0,00 EUR
Energie-Shot Vanilla Lemon
Energie-Shot Vanilla Lemon für anhaltende Energie während des Trainings. 6 Shots à 60 ml. 360 ml Packungsinhalt ( 100 ml / € 2,76).
Jetzt mit 25% Rabatt bis zum 24.05.12!
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | pro 60 ml | 4 Shots - 240 ml | ||||
| Brennwert | 858 kJ | 515 kJ | 2.060 kJ | ||||
| 202 kcal | 121 kcal | 484 kcal | |||||
| Eiweiß | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | ||||
| Kohlenhydrate | 50 g | 30 g | 120 g | ||||
| davon Zucker | 50 g | 30 g | 120 g | ||||
| Fett | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | ||||
| davon unges.Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | ||||
| Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | ||||
| Natrium | 0,8 g | 0,5 g | 2,0 g | ||||
| Kalium | 83 mg | 50 mg | 200 mg | ||||
| Weitere Nährstoffe | |||||||
| Koffein | 80 mg | 48 mg | 192 mg | ||||
|
|

